Émulsion
Mercan Kimya; Augmente l'efficacité dans les emulsions paraffines avec des performances élevées, la facilité d'utilisation et la sécurité.
À Propos des Émulsions de Paraffine
Les émulsions de paraffine sont des mélanges obtenus en associant de la paraffine avec des émulsifiants spécifiques et divers additifs adaptés au secteur ciblé, mélangés de manière homogène avec de l'eau. Les émulsions peuvent présenter un caractère anionique, non-ionique ou cationique.
Domaines d'Application et Avantages
Grâce à leur facilité d'application, leur état liquide à température ambiante, leurs propriétés lubrifiantes et leur pouvoir hydrofuge inhérent à la paraffine, les émulsions de paraffine sont activement utilisées principalement dans l'industrie du bois, ainsi que dans les secteurs du béton, du plâtre, de la laine de verre/roche et du papier.
Notre Gamme de Produits
Caractéristiques techniques de nos produits d'émulsion de paraffine
| Nom du Produit | % Extrait Sec | Viscosité | Temps d'Écoulement | Densité | Activité Ionique |
|---|---|---|---|---|---|
| MES 2200 ST | 20±2 | Max. 50 | 5-15 | 0.960-0.985 | ANIONIQUE |
| MES 2250 ST | 25±2 | Max. 50 | 5-15 | 0.950-0.985 | ANIONIQUE |
| MES 2300 ST | 30±2 | Max. 50 | 5-15 | 0.950-0.985 | ANIONIQUE |
| MES 2400 ST | 40±2 | Max. 100 | 5-20 | 0.920-0.975 | ANIONIQUE |
| MES 2500 ST | 50±2 | Max. 250 | 10-25 | 0.920-0.975 | ANIONIQUE |
| MES 2600 ST | 60±2 | Max. 450 | 10-30 | 0.900-0.960 | ANIONIQUE |
| MES 2200 | 20±2 | Max. 50 | 5-15 | 0.960-0.985 | ANIONIQUE |
| MES 2250 | 25±2 | Max. 50 | 5-15 | 0.950-0.985 | ANIONIQUE |
| MES 2300 | 30±2 | Max. 50 | 5-15 | 0.950-0.985 | ANIONIQUE |
| MES 2400 | 40±2 | Max. 100 | 5-20 | 0.920-0.975 | ANIONIQUE |
| MES 2500 | 50±2 | Max. 250 | 10-25 | 0.920-0.975 | ANIONIQUE |
| MES 2600 | 60±2 | Max. 450 | 10-30 | 0.900-0.960 | ANIONIQUE |
| MES 2400 EM | 40±2 | Max. 200 | 5-20 | 0.920-0.975 | NON-IONIQUE |
| MES 2500 MC | 50±2 | Max. 450 | 10-30 | 0.900-0.970 | ANIONIQUE |
| MER İZ | 50±2 | 600-1700 | - | 0.940-0.960 | CATIONIQUE |
| Hydrowax ® 88 | 51-55 | Max. 1700 | Déclaré | 0.940-0.960 | CATIONIQUE |
| Hydrowax ® 178 | 38-34 | Max. 500 | Déclaré | 0.900-1.000 | ANIONIQUE |
En savoir plus sur ce produit
Contactez-nous pour des informations détaillées sur nos produits de Émulsion ou pour des demandes de formulation spéciale.
Contactez-nous